Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 26-04-2024

Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 75 02 32
G7 080 886 977
G6 2748 4646 0861 5398 4559 8844 4323 2868 7530
G5 6719 4937 6704
G4 10396 31724 39329 18240 91204 99859 47458 77385 54841 86633 09711 18141 63604 95745 55283 09924 66226 35568 97495 96877 96584
G3 63737 60896 28735 86066 20709 95268
G2 00661 24858 67879
G1 02658 85162 62931
ĐB 766312 825699 026380
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4 24 49
1 92 1
2 49 346
3 7 735 201
4 860 4115
5 988 98
6 11 62 888
7 5 779
8 0 65 340
9 66 89 5

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 11 27 06
G7 710 052 889
G6 3710 8154 0910 1534 4427 2109 0979 5587 4688
G5 0493 3543 4371
G4 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728
G3 42657 45390 01272 23791 27992 41004
G2 72208 75504 80583
G1 37499 94164 99805
ĐB 159380 564839 686889
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 8 94 69745
1 1000 9
2 9 777 8
3 2 49
4 6 339
5 447 2
6 80 4 81
7 2 915
8 0 978539
9 3509 0511 2

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 56 89 41
G7 881 540 161
G6 5721 7319 3495 5467 0595 4574 0232 5720 7883
G5 4541 7613 2194
G4 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345
G3 07398 93827 52635 91015 39834 87862
G2 71334 77505 39266
G1 47900 85068 51021
ĐB 563964 215261 714705
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 5 5
1 90 305
2 147 1 01
3 74 5 26484
4 1 0052 15
5 65 9
6 34 781 126
7 49 25
8 11 9 3
9 558 5 43

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 89 36 89
G7 630 717 409
G6 5258 2042 5126 2465 5294 1957 1673 1004 2060
G5 6452 8845 5316
G4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
G3 58414 12911 17597 84172 28904 94086
G2 76422 23089 59902
G1 10690 78848 23148
ĐB 689897 760456 641398
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 4 94642
1 41 7 6
2 6532 1 7
3 0 6 6
4 22 5308 8
5 828 7736
6 5 00
7 8 2 360
8 9 9 956
9 107 407 8

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 93 28 55
G7 535 908 479
G6 1415 8741 3811 6180 1157 5769 2453 4322 1306
G5 0989 1680 2498
G4 37497 45392 93158 47943 56844 06824 03766 69888 20746 26456 32021 44557 05469 07799 54298 13270 90278 98628 96553 75497 73180
G3 55419 18016 89179 32057 05091 80815
G2 73297 44914 29338
G1 24201 72335 72773
ĐB 943309 975735 371556
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 19 8 6
1 5196 4 5
2 4 81 28
3 5 55 8
4 134 6
5 8 7677 5336
6 6 99
7 9 9083
8 9 008 0
9 3727 9 8871

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 40 56 79 74
G7 718 224 816 120
G6 1846 7012 5636 5749 5484 9607 6687 7490 8413 5138 8801 1977
G5 7251 3478 5559 9248
G4 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
G3 65794 20437 97977 54431 34337 19070 48928 39716
G2 55121 11592 61173 36843
G1 88161 36734 39052 89532
ĐB 597474 765578 911899 271154
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 7 4 187
1 82 633 6
2 1 42 08
3 67 314 87 822
4 06 952 83
5 100 6371 92 4
6 61 82
7 74 878 9603 470
8 2 4 7 203
9 94 2 079

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 97 22 31
G7 935 179 367
G6 4205 4920 5093 0297 3244 7846 9654 5774 5762
G5 3216 8626 0659
G4 81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850 49139 56992 77386 63298 37315 26615 85954 87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005
G3 20042 33202 96965 01802 74256 31489
G2 21129 14202 62100
G1 87067 50877 38926
ĐB 078640 925135 538064
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 532 22 9650
1 6 55
2 09 26 6
3 540 95 15
4 20 46
5 00 4 4926
6 7 5 7284
7 1 97 4
8 6 29
9 734 728